New Mazda CX-5
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Click vào đây để xem thông tin chi tiết.
Mazda Trần Khát Chân
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Sedan
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Large SUV | SUV 7 chỗ
Bán tải
Sport
Small SUV
Sedan
Hatch | Sedan
Sport
Sedan
Bán tải
Năm 2011, Thaco hợp tác với tập đoàn Mazda Nhật Bản xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp xe Mazda tại khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam với công suất 10.000 xe/năm
Giới thiệu về các phiên bản và thông số cụ thể
Kích thước tổng thể | 4900 x 1840 x 1730 | 4900 x 1840 x 1730 | 4900 x 1840 x 1730 | |
Chiều dài cơ sở | 2930 | 2930 | 2930 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
Khoảng sáng gầm xe | 200 | 200 | 200 | |
Khối lượng không tải | 1770 | 1770 | 1770 | |
Khối lượng toàn tải | 2365 | 2365 | 2365 | |
Thể tích khoang hành lý | 209 - 742 | 209 - 742 | 209 - 742 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 72 | 72 | 74 |
Loại động cơ | SkyActiv-G 2.5L | SkyActiv-G 2.5L | SkyActiv-G 2.5L | |
Hệ thống nhiên liệu | ||||
Dung tích xi lanh | ||||
Công suất tối đa | 188/6000 | 188/6000 | 188/6000 | |
Mô men xoắn cực đại | 252/4000 | 252/4000 | 252/4000 | |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | |
Chế độ thể thao | Normal - Sport - Offroad | |||
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | GVC Plus | GVC Plus | GVC Plus | |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh |
Hệ thống treo trước | McPherson / McPherson Struts | McPherson / McPherson Struts | McPherson / McPherson Struts | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm / Multi-link | Liên kết đa điểm / Multi-link | Liên kết đa điểm / Multi-link | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | Hai cầu / AWD | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa / Disc | Đĩa / Disc | Đĩa / Disc | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa / Disc | Đĩa / Disc | Đĩa / Disc | |
Hệ thống trợ lực lái | Tay lái trợ lực điện / Electric Power-Assisted Steering | Tay lái trợ lực điện / Electric Power-Assisted Steering | Tay lái trợ lực điện / Electric Power-Assisted Steering | |
Kích thước lốp xe | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
Đường kính mâm xe | Hợp kim 19" / 19" Alloy wheels | Hợp kim 19" / 19" Alloy wheels | Hợp kim 19" / 19" Alloy wheels |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | |
Đèn LED chạy ban ngày | ||||
Đèn trước tự động Bật/Tắt | ||||
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | ||||
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | ||||
Chức năng gạt mưa tự động | ||||
Cụm đèn sau dạng LED | ||||
Cửa sổ trời | ||||
Ống xả kép |
Chất liệu nội thất (Da) | Da Nappa Nâu Đỏ | Da Nappa Nâu Đỏ | Da Nappa Nâu Đỏ | |
Ghế lái điều chỉnh điện | ||||
Ghế lái có nhớ vị trí | ||||
Ghế phụ điều chỉnh điện | ||||
DVD player | ||||
Màn hình cảm ứng | 8" | 8" | 8" | |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | ||||
Số loa | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose | |
Lẫy chuyển số | ||||
Phanh tay điện tử | ||||
Giữ phanh tự động | ||||
Khởi động bằng nút bấm | ||||
Ga tự động | ||||
Điều hòa tự động | ||||
Cửa gió hàng ghế sau | ||||
Cửa sổ chỉnh điện | ||||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | ||||
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | ||||
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | ||||
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | ||||
Tựa tay hàng ghế sau | ||||
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | ||||
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | ||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | ||||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | ||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ||||
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ||||
Cảnh báo chống trộm | ||||
Camera lùi | ||||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | ||||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | ||||
Camera quan sát 360 độ | ||||
Cảnh báo thắt dây an toàn |
Trong đô thị | 12,91 | 12,91 | 13,38 | |
Ngoài đô thị | 6,73 | 6,73 | 7,34 | |
Kết hợp | 8,75 | 8,75 | 9,58 |
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | ||||
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | ||||
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | ||||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | ||||
Cảnh báo chệch làn LDW | ||||
Hỗ trợ giữ làn LAS | ||||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | ||||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | ||||
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | ||||
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | ||||
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | ||||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM |
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.